VCT美洲聯賽 · Bo3

MIBR
0 : 2

LOUD
全場評分
/ 10
0 人評分
0 則留言
評分已截止
這場比賽的評分已截止。
選手評分
LOUD
luk xo

43 / 34 / 6ACS 256
尚無評分
erde


38 / 28 / 16ACS 237
尚無評分

tkzin

38 / 33 / 8ACS 228
尚無評分

Darker


29 / 34 / 19ACS 196
尚無評分

DaviH


20 / 30 / 18ACS 127
尚無評分
MIBR

Mazino


39 / 34 / 7ACS 236
尚無評分

aspas


39 / 37 / 11ACS 237
尚無評分

zekken


30 / 29 / 19ACS 191
尚無評分

Verno


28 / 32 / 12ACS 173
尚無評分

tex


23 / 36 / 10ACS 145
尚無評分
賽後留言0
留言與按讚已隨評分窗截止。
還沒有留言。
LOUD
2
| 選手 | 特務 | Rating | ACS | K / D / A | KAST | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luk xo | 1.34 | 256 | 43 / 34 / 6 | 67% | 163 | 10 | |
| erde | 1.23 | 237 | 38 / 28 / 16 | 74% | 150 | 5 | |
| tkzin | 1.20 | 228 | 38 / 33 / 8 | 67% | 146 | 8 | |
| Darker | 0.85 | 196 | 29 / 34 / 19 | 80% | 124 | 4 | |
| DaviH | 0.70 | 127 | 20 / 30 / 18 | 78% | 91 | 1 |
MIBR
0
| 選手 | 特務 | Rating | ACS | K / D / A | KAST | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazino | 1.24 | 236 | 39 / 34 / 7 | 61% | 162 | 4 | |
| aspas | 1.11 | 237 | 39 / 37 / 11 | 70% | 160 | 7 | |
| zekken | 0.94 | 191 | 30 / 29 / 19 | 85% | 136 | 1 | |
| Verno | 0.90 | 173 | 28 / 32 / 12 | 67% | 115 | 2 | |
| tex | 0.64 | 145 | 23 / 36 / 10 | 59% | 99 | 4 |
不吹不黑,上 DailyVal 貢獻你的評分。