Champions · Bo3

LOUD
2 : 1

VIT
全場評分
/ 10
74 人評分
8 則留言
投下你的評分
–
選手評分
LOUD

lukxo

64 / 42 / 8ACS 286
90 票
–erde


54 / 43 / 32ACS 255
78 票
–
Darker


48 / 41 / 16ACS 199
54 票
–
tkzin

43 / 45 / 12ACS 198
62 票
–
DaviH


29 / 39 / 20ACS 127
44 票
–
Team Vitality

Jamppi



47 / 44 / 17ACS 185
36 票
–
Sayonara



48 / 48 / 16ACS 214
31 票
–
PROFEK



38 / 47 / 24ACS 180
32 票
–
Derke


41 / 46 / 11ACS 194
23 票
–
Chronicle


36 / 53 / 26ACS 185
24 票
–
賽後留言8
0/500
還沒有留言。
LOUD
2
| 選手 | 特務 | Rating | ACS | K / D / A | KAST | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lukxo | 1.32 | 286 | 64 / 42 / 8 | 71% | 180 | 16 | |
| erde | 1.29 | 255 | 54 / 43 / 32 | 81% | 172 | 4 | |
| Darker | 1.07 | 199 | 48 / 41 / 16 | 76% | 132 | 2 | |
| tkzin | 0.92 | 198 | 43 / 45 / 12 | 73% | 138 | 8 | |
| DaviH | 0.78 | 127 | 29 / 39 / 20 | 71% | 84 | 2 |
Team Vitality
1
| 選手 | 特務 | Rating | ACS | K / D / A | KAST | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamppi | 1.01 | 185 | 47 / 44 / 17 | 65% | 113 | 3 | |
| Sayonara | 1.00 | 214 | 48 / 48 / 16 | 71% | 133 | 9 | |
| PROFEK | 0.95 | 180 | 38 / 47 / 24 | 76% | 117 | 6 | |
| Derke | 0.92 | 194 | 41 / 46 / 11 | 62% | 134 | 9 | |
| Chronicle | 0.77 | 185 | 36 / 53 / 26 | 78% | 123 | 4 |
不吹不黑,上 DailyVal 貢獻你的評分。