Champions · Bo3

NS
1 : 2

100T
全場評分
/ 10
32 人評分
0 則留言
評分已截止
這場比賽的評分已截止。
選手評分
100 Thieves

Cryocells


56 / 27 / 13ACS 253
26 票

bang


44 / 27 / 29ACS 226
22 票

Asuna


47 / 30 / 21ACS 227
20 票

Timotino


41 / 39 / 17ACS 226
16 票

vora


30 / 31 / 24ACS 173
13 票
Nongshim RedForce
Francis


43 / 44 / 6ACS 223
17 票

Xross


29 / 42 / 14ACS 170
18 票

Ivy


27 / 40 / 16ACS 141
17 票

Dambi

30 / 49 / 17ACS 178
19 票

Rb


25 / 43 / 22ACS 136
15 票
賽後留言0
留言與按讚已隨評分窗截止。
還沒有留言。
100 Thieves
2
| 選手 | 特務 | Rating | ACS | K / D / A | KAST | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | 1.41 | 253 | 56 / 27 / 13 | 83% | 165 | 8 | |
| bang | 1.34 | 226 | 44 / 27 / 29 | 83% | 143 | 7 | |
| Asuna | 1.31 | 227 | 47 / 30 / 21 | 81% | 129 | 9 | |
| Timotino | 0.98 | 226 | 41 / 39 / 17 | 78% | 150 | 7 | |
| vora | 0.97 | 173 | 30 / 31 / 24 | 81% | 115 | 4 |
Nongshim RedForce
1
| 選手 | 特務 | Rating | ACS | K / D / A | KAST | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis | 1.02 | 223 | 43 / 44 / 6 | 65% | 148 | 5 | |
| Xross | 0.90 | 170 | 29 / 42 / 14 | 63% | 125 | 1 | |
| Ivy | 0.78 | 141 | 27 / 40 / 16 | 59% | 95 | 3 | |
| Dambi | 0.72 | 178 | 30 / 49 / 17 | 56% | 115 | 10 | |
| Rb | 0.72 | 136 | 25 / 43 / 22 | 57% | 87 | 0 |
不吹不黑,上 DailyVal 貢獻你的評分。