Champions · Bo3

NS
1 : 2

VIT
全場評分
/ 10
20 人評分
2 則留言
評分已截止
這場比賽的評分已截止。
選手評分
Team Vitality

Sayonara


51 / 33 / 17ACS 210
26 票

Derke



50 / 45 / 12ACS 214
26 票

Chronicle


41 / 49 / 15ACS 188
21 票

PROFEK


39 / 37 / 15ACS 161
16 票

Jamppi


38 / 48 / 14ACS 168
16 票
Nongshim RedForce

Ivy



55 / 43 / 8ACS 231
11 票
Francis

43 / 46 / 16ACS 204
13 票

Dambi

41 / 50 / 15ACS 195
10 票

Xross


35 / 38 / 15ACS 158
8 票

Rb


33 / 42 / 15ACS 134
8 票
賽後留言2
留言與按讚已隨評分窗截止。
還沒有留言。
Team Vitality
2
| 選手 | 特務 | Rating | ACS | K / D / A | KAST | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayonara | 1.08 | 210 | 51 / 33 / 17 | 78% | 140 | 4 | |
| Derke | 0.96 | 214 | 50 / 45 / 12 | 72% | 142 | 7 | |
| Chronicle | 0.89 | 188 | 41 / 49 / 15 | 64% | 117 | 9 | |
| PROFEK | 0.82 | 161 | 39 / 37 / 15 | 73% | 115 | 3 | |
| Jamppi | 0.76 | 168 | 38 / 48 / 14 | 64% | 117 | 7 |
Nongshim RedForce
1
| 選手 | 特務 | Rating | ACS | K / D / A | KAST | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivy | 1.14 | 231 | 55 / 43 / 8 | 73% | 164 | 8 | |
| Francis | 0.96 | 204 | 43 / 46 / 16 | 70% | 137 | 10 | |
| Dambi | 0.88 | 195 | 41 / 50 / 15 | 80% | 127 | 9 | |
| Xross | 0.85 | 158 | 35 / 38 / 15 | 72% | 104 | 3 | |
| Rb | 0.74 | 134 | 33 / 42 / 15 | 72% | 85 | 3 |
不吹不黑,上 DailyVal 貢獻你的評分。